Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 9.97 $ 19.93 $ 29.90 $ 49.83 $ 99.66
.5g.in $ 7.01 $ 11.74 $ 18.75 $ 32.77 $ 67.80
.6g.in $ 7.01 $ 11.74 $ 18.75 $ 32.77 $ 67.80
.aaa.pro $ 200.17 $ 400.35 $ 600.52 $ 1,000.87 $ 2,001.74
.aca.pro $ 200.17 $ 400.35 $ 600.52 $ 1,000.87 $ 2,001.74
.academy $ 34.80 $ 69.61 $ 104.41 $ 174.02 $ 348.03
.accountant $ 31.77 $ 63.53 $ 95.30 $ 158.83 $ 317.66
.accountants $ 111.88 $ 223.76 $ 335.65 $ 559.41 $ 1,118.82
.acct.pro $ 200.17 $ 400.35 $ 600.52 $ 1,000.87 $ 2,001.74
.actor $ 44.92 $ 89.85 $ 134.77 $ 224.62 $ 449.25
.adult $ 116.24 $ 232.49 $ 348.73 $ 581.21 $ 1,162.43
.adv.br $ 15.65 $ 31.30 $ 46.95 $ 78.25 $ 156.50
.ae.org $ 30.36 $ 60.73 $ 91.09 $ 151.82 $ 303.65
.agency $ 26.13 $ 52.26 $ 78.39 $ 130.65 $ 261.30
.ai.in $ 7.01 $ 11.74 $ 18.75 $ 32.77 $ 67.80
.airforce $ 40.41 $ 80.82 $ 121.22 $ 202.04 $ 404.08
.am.in $ 7.01 $ 11.74 $ 18.75 $ 32.77 $ 67.80
.amsterdam $ 44.77 $ 89.54 $ 134.31 $ 223.85 $ 447.69
.apartments $ 109.24 $ 218.47 $ 327.71 $ 546.18 $ 1,092.36
.app $ 18.76 $ 37.53 $ 56.29 $ 93.82 $ 187.64
.archi $ 97.40 $ 194.80 $ 292.20 $ 487.00 $ 974.01
.army $ 39.01 $ 78.01 $ 117.02 $ 195.04 $ 390.07
.arq.br $ 15.65 $ 31.30 $ 46.95 $ 78.25 $ 156.50
.art $ 21.78 $ 43.57 $ 65.35 $ 108.92 $ 217.85
.art.br $ 15.65 $ 31.30 $ 46.95 $ 78.25 $ 156.50
.asia $ 15.65 $ 31.30 $ 46.95 $ 78.25 $ 156.50
.associates $ 39.32 $ 78.64 $ 117.96 $ 196.59 $ 393.19
.attorney $ 57.23 $ 114.45 $ 171.68 $ 286.13 $ 572.26
.au $ 8.88 $ 17.75 $ 26.63 $ 44.38 -
.auction $ 33.63 $ 67.27 $ 100.90 $ 168.17 $ 336.35
.audio $ 157.90 $ 315.79 $ 473.69 $ 789.48 $ 1,578.96
.auto $ 3,230.81 $ 6,461.62 $ 9,692.43 $ 16,154.05 $ 32,308.11
.avocat.pro $ 200.17 $ 400.35 $ 600.52 $ 1,000.87 $ 2,001.74
.band $ 29.20 $ 58.39 $ 87.59 $ 145.99 $ 291.97
.bar $ 79.57 $ 159.14 $ 238.71 $ 397.86 $ 795.71
.bar.pro $ 200.17 $ 400.35 $ 600.52 $ 1,000.87 $ 2,001.74
.bargains $ 36.83 $ 48.90 $ 85.73 $ 159.38 $ 343.52
.beer $ 32.31 $ 64.62 $ 96.94 $ 161.56 $ 323.12
.berlin $ 52.24 $ 104.49 $ 156.73 $ 261.21 $ 522.43
.best $ 23.67 $ 47.34 $ 71.01 $ 118.35 $ 236.69
.bet $ 24.68 $ 35.63 $ 60.31 $ 109.68 $ 233.08
.bid $ 31.77 $ 63.53 $ 95.30 $ 158.83 $ 317.66
.bihar.in $ 7.01 $ 11.74 $ 18.75 $ 32.77 $ 67.80
.bike $ 37.76 $ 49.44 $ 87.20 $ 162.73 $ 351.53
.bingo $ 109.24 $ 218.47 $ 327.71 $ 546.18 $ 1,092.36
.bio $ 80.27 $ 88.45 $ 168.73 $ 329.27 $ 730.63
.biz $ 19.46 $ 38.93 $ 58.39 $ 97.32 $ 194.64
.biz.in $ 7.01 $ 11.74 $ 18.75 $ 32.77 $ 67.80
.black $ 69.61 $ 139.21 $ 208.82 $ 348.03 $ 696.06
.blackfriday $ 157.90 $ 315.79 $ 473.69 $ 789.48 $ 1,578.96
.blog $ 31.14 $ 62.29 $ 93.43 $ 155.72 $ 311.43
.blog.br $ 15.65 $ 31.30 $ 46.95 $ 78.25 $ 156.50
.blue $ 23.28 $ 46.56 $ 69.84 $ 116.40 $ 232.79
.boutique $ 35.02 $ 70.04 $ 105.06 $ 175.10 $ 350.21
.br.com $ 52.24 $ 104.49 $ 156.73 $ 261.21 $ 522.43
.build $ 79.57 $ 159.14 $ 238.71 $ 397.86 $ 795.71
.builders $ 40.41 $ 80.82 $ 121.22 $ 202.04 $ 404.08
.business $ 13.47 $ 26.94 $ 40.41 $ 67.35 $ 134.70
.business.in $ 7.01 $ 11.74 $ 18.75 $ 32.77 $ 67.80
.buzz $ 40.49 $ 42.72 $ 83.20 $ 164.18 $ 366.61
.bz $ 32.31 $ 64.62 $ 96.94 $ 161.56 $ 323.12
.ca $ 18.05 $ 36.10 $ 54.14 $ 90.24 $ 180.48
.ca.in $ 7.01 $ 11.74 $ 18.75 $ 32.77 $ 67.80
.cab $ 40.41 $ 80.82 $ 121.22 $ 202.04 $ 404.08
.cafe $ 38.43 $ 45.76 $ 84.19 $ 161.05 $ 353.20
.cam $ 22.42 $ 44.85 $ 67.27 $ 112.11 $ 224.23
.camera $ 54.73 $ 109.47 $ 164.20 $ 273.67 $ 547.35
.camp $ 55.98 $ 111.96 $ 167.94 $ 279.90 $ 559.80
.capetown $ 24.91 $ 49.83 $ 74.74 $ 124.57 $ 249.15
.capital $ 109.24 $ 218.47 $ 327.71 $ 546.18 $ 1,092.36
.car $ 3,230.81 $ 6,461.62 $ 9,692.43 $ 16,154.05 $ 32,308.11
.cards $ 40.41 $ 80.82 $ 121.22 $ 202.04 $ 404.08
.care $ 40.41 $ 80.82 $ 121.22 $ 202.04 $ 404.08
.career $ 118.11 $ 236.22 $ 354.33 $ 590.55 $ 1,181.11
.careers $ 109.24 $ 218.47 $ 327.71 $ 546.18 $ 1,092.36
.cars $ 3,230.81 $ 6,461.62 $ 9,692.43 $ 16,154.05 $ 32,308.11
.casa $ 13.16 $ 26.32 $ 39.47 $ 65.79 $ 131.58
.cash $ 34.80 $ 69.61 $ 104.41 $ 174.02 $ 348.03
.casino $ 166.69 $ 333.39 $ 500.08 $ 833.47 $ 1,666.95
.catering $ 40.41 $ 80.82 $ 121.22 $ 202.04 $ 404.08
.cc $ 12.46 $ 24.91 $ 37.37 $ 62.29 $ 124.57
.center $ 26.86 $ 53.72 $ 80.58 $ 134.31 $ 268.62
.chat $ 40.41 $ 80.82 $ 121.22 $ 202.04 $ 404.08
.cheap $ 31.98 $ 63.97 $ 95.95 $ 159.92 $ 319.84
.christmas $ 75.91 $ 151.82 $ 227.74 $ 379.56 $ 759.12
.church $ 40.41 $ 80.82 $ 121.22 $ 202.04 $ 404.08
.city $ 26.86 $ 33.26 $ 60.12 $ 113.85 $ 248.15
.cl $ 16.27 $ 32.54 $ 48.82 $ 81.36 $ 162.72
.claims $ 109.24 $ 218.47 $ 327.71 $ 546.18 $ 1,092.36
.cleaning $ 60.50 $ 120.99 $ 181.49 $ 302.48 $ 604.95
.click $ 11.29 $ 22.58 $ 33.87 $ 56.45 $ 112.90
.clinic $ 109.24 $ 218.47 $ 327.71 $ 546.18 $ 1,092.36
.clothing $ 40.41 $ 80.82 $ 121.22 $ 202.04 $ 404.08
.cloud $ 23.67 $ 47.34 $ 71.01 $ 118.35 $ 236.69
.club $ 19.93 $ 26.13 $ 46.07 $ 85.93 $ 185.59
.cn $ 9.34 $ 18.69 $ 28.03 $ 46.71 $ 93.43
.cn.com $ 43.60 $ 87.20 $ 130.80 $ 218.00 $ 436.01
.cn.in $ 7.01 $ 11.74 $ 18.75 $ 32.77 $ 67.80
.co $ 31.14 $ 45.33 $ 76.47 $ 138.76 -
.co.com $ 31.14 $ 62.29 $ 93.43 $ 155.72 $ 311.43
.co.de $ 11.37 $ 22.74 $ 34.10 $ 56.84 $ 113.68
.co.in $ 7.01 $ 11.74 $ 18.75 $ 32.77 $ 67.80
.co.nz $ 23.67 $ 47.34 $ 71.01 $ 118.35 $ 236.69
.co.uk $ 9.58 $ 19.15 $ 28.73 $ 47.88 $ 95.77
.co.za $ 6.31 - - - -
.coach $ 109.24 $ 218.47 $ 327.71 $ 546.18 $ 1,092.36
.codes $ 109.24 $ 218.47 $ 327.71 $ 546.18 $ 1,092.36
.coffee $ 37.76 $ 47.26 $ 85.02 $ 160.55 $ 349.36
.college $ 79.57 $ 100.67 $ 180.24 $ 339.39 $ 737.24
.com $ 14.15 $ 28.31 $ 42.46 $ 70.77 $ 141.55
.com.au $ 13.78 $ 27.56 $ 41.34 $ 68.91 -
.com.br $ 15.65 $ 31.30 $ 46.95 $ 78.25 $ 156.50
.com.cn $ 9.34 $ 18.69 $ 28.03 $ 46.71 $ 93.43
.com.co $ 16.27 $ 32.54 $ 48.82 $ 81.36 -
.com.de $ 8.80 $ 17.60 $ 26.39 $ 43.99 $ 87.98
.com.ec $ 52.24 $ 104.49 $ 156.73 $ 261.21 $ 522.43
.com.in $ 7.01 $ 11.74 $ 18.75 $ 32.77 $ 67.80
.com.mx $ 17.91 $ 35.81 $ 53.72 $ 89.54 -
.com.ru $ 5.68 - - - -
.com.sc $ 119.36 $ 238.71 $ 358.07 $ 596.79 $ 1,193.57
.community $ 35.36 $ 51.85 $ 87.21 $ 157.94 $ 334.76
.company $ 15.03 $ 30.05 $ 45.08 $ 75.13 $ 150.27
.computer $ 40.41 $ 80.82 $ 121.22 $ 202.04 $ 404.08
.condos $ 109.24 $ 218.47 $ 327.71 $ 546.18 $ 1,092.36
.construction $ 40.41 $ 80.82 $ 121.22 $ 202.04 $ 404.08
.consulting $ 46.64 $ 93.27 $ 139.91 $ 233.18 $ 466.37
.contractors $ 40.41 $ 80.82 $ 121.22 $ 202.04 $ 404.08
.cooking $ 32.31 $ 64.62 $ 96.94 $ 161.56 $ 323.12
.cool $ 37.76 $ 45.81 $ 83.57 $ 159.10 $ 347.91
.coop.in $ 7.01 $ 11.74 $ 18.75 $ 32.77 $ 67.80
.country $ 3,333.88 $ 6,667.76 $ 10,001.64 $ 16,669.40 $ 33,338.79
.coupons $ 53.49 $ 106.98 $ 160.47 $ 267.45 $ 534.89
.courses $ 39.79 $ 79.57 $ 119.36 $ 198.93 $ 397.86
.cpa.pro $ 200.17 $ 400.35 $ 600.52 $ 1,000.87 $ 2,001.74
.credit $ 114.53 $ 124.16 $ 238.69 $ 467.75 $ 1,040.40
.creditcard $ 192.23 $ 384.46 $ 576.70 $ 961.16 $ 1,922.32
.cricket $ 31.77 $ 63.53 $ 95.30 $ 158.83 $ 317.66
.cruises $ 109.24 $ 218.47 $ 327.71 $ 546.18 $ 1,092.36
.cs.in $ 7.01 $ 11.74 $ 18.75 $ 32.77 $ 67.80
.cymru $ 18.76 $ 37.53 $ 56.29 $ 93.82 $ 187.64
.dance $ 26.39 $ 52.79 $ 79.18 $ 131.97 $ 263.94
.date $ 31.77 $ 63.53 $ 95.30 $ 158.83 $ 317.66
.dating $ 109.24 $ 218.47 $ 327.71 $ 546.18 $ 1,092.36
.de $ 8.49 - - - -
.de.com $ 30.36 $ 60.73 $ 91.09 $ 151.82 $ 303.65
.deals $ 35.36 $ 43.93 $ 79.29 $ 150.02 $ 326.84
.degree $ 48.58 $ 97.17 $ 145.75 $ 242.92 $ 485.84
.delhi.in $ 7.01 $ 11.74 $ 18.75 $ 32.77 $ 67.80
.delivery $ 109.24 $ 218.47 $ 327.71 $ 546.18 $ 1,092.36
.democrat $ 35.89 $ 71.79 $ 107.68 $ 179.46 $ 358.93
.dental $ 109.24 $ 218.47 $ 327.71 $ 546.18 $ 1,092.36
.dentist $ 57.23 $ 114.45 $ 171.68 $ 286.13 $ 572.26
.desi $ 18.76 $ 37.53 $ 56.29 $ 93.82 $ 187.64
.design $ 54.73 $ 109.47 $ 164.20 $ 273.67 $ 547.35
.dev $ 16.27 $ 32.54 $ 48.82 $ 81.36 $ 162.72
.diamonds $ 109.24 $ 218.47 $ 327.71 $ 546.18 $ 1,092.36
.diet $ 157.90 $ 315.79 $ 473.69 $ 789.48 $ 1,578.96
.digital $ 38.43 $ 42.38 $ 80.81 $ 157.67 $ 349.83
.direct $ 40.41 $ 80.82 $ 121.22 $ 202.04 $ 404.08
.directory $ 22.84 $ 45.69 $ 68.53 $ 114.22 $ 228.44
.discount $ 40.41 $ 80.82 $ 121.22 $ 202.04 $ 404.08
.doctor $ 122.16 $ 244.32 $ 366.48 $ 610.80 $ 1,221.60
.dog $ 59.09 $ 66.62 $ 125.71 $ 243.90 $ 539.37
.domains $ 40.41 $ 80.82 $ 121.22 $ 202.04 $ 404.08
.download $ 31.77 $ 63.53 $ 95.30 $ 158.83 $ 317.66
.dr.in $ 7.01 $ 11.74 $ 18.75 $ 32.77 $ 67.80
.durban $ 24.91 $ 49.83 $ 74.74 $ 124.57 $ 249.15
.earth $ 23.67 $ 47.34 $ 71.01 $ 118.35 $ 236.69
.ec $ 53.49 $ 106.98 $ 160.47 $ 267.45 $ 534.89
.eco $ 79.57 $ 159.14 $ 238.71 $ 397.86 $ 795.71
.eco.br $ 15.65 $ 31.30 $ 46.95 $ 78.25 $ 156.50
.education $ 31.07 $ 62.13 $ 93.20 $ 155.33 $ 310.65
.email $ 27.80 $ 34.33 $ 62.12 $ 117.72 $ 256.70
.energy $ 114.53 $ 229.06 $ 343.59 $ 572.65 $ 1,145.30
.eng.br $ 15.65 $ 31.30 $ 46.95 $ 78.25 $ 156.50
.eng.pro $ 200.17 $ 400.35 $ 600.52 $ 1,000.87 $ 2,001.74
.engineer $ 36.52 $ 73.03 $ 109.55 $ 182.58 $ 365.15
.engineering $ 109.24 $ 218.47 $ 327.71 $ 546.18 $ 1,092.36
.enterprises $ 40.41 $ 80.82 $ 121.22 $ 202.04 $ 404.08
.equipment $ 31.07 $ 62.13 $ 93.20 $ 155.33 $ 310.65
.er.in $ 7.01 $ 11.74 $ 18.75 $ 32.77 $ 67.80
.es $ 8.25 $ 16.51 $ 24.76 $ 41.27 -
.estate $ 40.41 $ 80.82 $ 121.22 $ 202.04 $ 404.08
.eu $ 8.41 $ 12.35 $ 20.76 $ 37.58 $ 79.62
.eu.com $ 30.36 $ 60.73 $ 91.09 $ 151.82 $ 303.65
.events $ 40.41 $ 80.82 $ 121.22 $ 202.04 $ 404.08
.exchange $ 40.41 $ 80.82 $ 121.22 $ 202.04 $ 404.08
.expert $ 58.42 $ 65.80 $ 124.23 $ 241.08 $ 533.20
.exposed $ 31.07 $ 62.13 $ 93.20 $ 155.33 $ 310.65
.express $ 35.02 $ 42.54 $ 77.56 $ 147.60 $ 322.71
.fail $ 40.41 $ 80.82 $ 121.22 $ 202.04 $ 404.08
.faith $ 31.77 $ 63.53 $ 95.30 $ 158.83 $ 317.66
.family $ 34.18 $ 68.36 $ 102.54 $ 170.90 $ 341.80
.fans $ 82.06 $ 164.13 $ 246.19 $ 410.32 $ 820.63
.farm $ 40.41 $ 80.82 $ 121.22 $ 202.04 $ 404.08
.fashion $ 33.63 $ 67.27 $ 100.90 $ 168.17 $ 336.35
.feedback $ 31.14 $ 62.29 $ 93.43 $ 155.72 $ 311.43
.fin.ec $ 52.24 $ 104.49 $ 156.73 $ 261.21 $ 522.43
.finance $ 109.24 $ 218.47 $ 327.71 $ 546.18 $ 1,092.36
.financial $ 109.24 $ 218.47 $ 327.71 $ 546.18 $ 1,092.36
.firm.in $ 7.01 $ 11.74 $ 18.75 $ 32.77 $ 67.80
.fish $ 40.41 $ 80.82 $ 121.22 $ 202.04 $ 404.08
.fishing $ 33.63 $ 67.27 $ 100.90 $ 168.17 $ 336.35
.fit $ 33.63 $ 67.27 $ 100.90 $ 168.17 $ 336.35
.fitness $ 35.36 $ 70.73 $ 106.09 $ 176.82 $ 353.64
.flights $ 109.24 $ 218.47 $ 327.71 $ 546.18 $ 1,092.36
.florist $ 40.41 $ 80.82 $ 121.22 $ 202.04 $ 404.08
.flowers $ 157.90 $ 315.79 $ 473.69 $ 789.48 $ 1,578.96
.fm $ 145.44 $ 290.88 $ 436.32 $ 727.20 $ 1,454.39
.football $ 31.07 $ 62.13 $ 93.20 $ 155.33 $ 310.65
.forsale $ 33.63 $ 67.27 $ 100.90 $ 168.17 $ 336.35
.foundation $ 31.39 $ 62.79 $ 94.18 $ 156.96 $ 313.93
.fr $ 8.80 $ 17.60 $ 26.39 $ 43.99 $ 87.98
.fun $ 29.57 $ 40.25 $ 69.82 $ 128.96 $ 276.81
.fund $ 109.24 $ 218.47 $ 327.71 $ 546.18 $ 1,092.36
.furniture $ 109.24 $ 218.47 $ 327.71 $ 546.18 $ 1,092.36
.futbol $ 14.56 $ 29.12 $ 43.68 $ 72.80 $ 145.60
.fyi $ 31.07 $ 62.13 $ 93.20 $ 155.33 $ 310.65
.gallery $ 31.07 $ 62.13 $ 93.20 $ 155.33 $ 310.65
.game $ 473.53 $ 947.07 $ 1,420.60 $ 2,367.67 $ 4,735.35
.games $ 29.20 $ 58.39 $ 87.59 $ 145.99 $ 291.97
.garden $ 33.63 $ 67.27 $ 100.90 $ 168.17 $ 336.35
.gb.net $ 13.78 $ 27.56 $ 41.34 $ 68.91 $ 137.82
.gdn $ 13.78 $ 27.56 $ 41.34 $ 68.91 $ 137.82
.gen.in $ 7.01 $ 11.74 $ 18.75 $ 32.77 $ 67.80
.gift $ 21.18 $ 42.36 $ 63.53 $ 105.89 $ 211.78
.gifts $ 40.41 $ 80.82 $ 121.22 $ 202.04 $ 404.08
.gives $ 33.63 $ 67.27 $ 100.90 $ 168.17 $ 336.35
.glass $ 59.09 $ 118.19 $ 177.28 $ 295.47 $ 590.94
.global $ 86.66 $ 173.31 $ 259.97 $ 433.28 $ 866.57
.gmbh $ 40.41 $ 80.82 $ 121.22 $ 202.04 $ 404.08
.gold $ 111.88 $ 119.73 $ 231.62 $ 455.38 $ 1,014.79
.golf $ 109.24 $ 218.47 $ 327.71 $ 546.18 $ 1,092.36
.gr.com $ 30.36 $ 60.73 $ 91.09 $ 151.82 $ 303.65
.graphics $ 31.07 $ 62.13 $ 93.20 $ 155.33 $ 310.65
.gratis $ 31.07 $ 62.13 $ 93.20 $ 155.33 $ 310.65
.green $ 78.40 $ 156.81 $ 235.21 $ 392.02 $ 784.04
.gripe $ 40.41 $ 80.82 $ 121.22 $ 202.04 $ 404.08
.group $ 30.44 $ 60.89 $ 91.33 $ 152.21 $ 304.43
.guide $ 40.41 $ 80.82 $ 121.22 $ 202.04 $ 404.08
.guitars $ 157.90 $ 315.79 $ 473.69 $ 789.48 $ 1,578.96
.gujarat.in $ 7.01 $ 11.74 $ 18.75 $ 32.77 $ 67.80
.guru $ 41.97 $ 45.99 $ 87.96 $ 171.89 $ 381.71
.haus $ 33.63 $ 67.27 $ 100.90 $ 168.17 $ 336.35
.health $ 78.40 $ 156.81 $ 235.21 $ 392.02 $ 784.04
.healthcare $ 109.24 $ 218.47 $ 327.71 $ 546.18 $ 1,092.36
.help $ 34.24 $ 68.48 $ 102.73 $ 171.21 $ 342.42
.hiphop $ 157.90 $ 315.79 $ 473.69 $ 789.48 $ 1,578.96
.hockey $ 109.24 $ 218.47 $ 327.71 $ 546.18 $ 1,092.36
.holdings $ 109.24 $ 218.47 $ 327.71 $ 546.18 $ 1,092.36
.holiday $ 109.24 $ 218.47 $ 327.71 $ 546.18 $ 1,092.36
.homes $ 39.85 $ 42.09 $ 81.94 $ 161.64 $ 360.88
.horse $ 33.63 $ 67.27 $ 100.90 $ 168.17 $ 336.35
.hospital $ 59.09 $ 118.19 $ 177.28 $ 295.47 $ 590.94
.host $ 104.41 $ 114.99 $ 219.40 $ 428.22 $ 950.26
.hosting $ 473.53 $ 947.07 $ 1,420.60 $ 2,367.67 $ 4,735.35
.house $ 40.41 $ 80.82 $ 121.22 $ 202.04 $ 404.08
.how $ 31.14 $ 62.29 $ 93.43 $ 155.72 $ 311.43
.hu.com $ 66.80 $ 133.60 $ 200.41 $ 334.01 $ 668.02
.icu $ 8.80 $ 17.60 $ 26.39 $ 43.99 $ 87.98
.id $ 27.33 $ 54.66 $ 81.98 $ 136.64 $ 273.28
.immo $ 40.41 $ 80.82 $ 121.22 $ 202.04 $ 404.08
.immobilien $ 33.63 $ 67.27 $ 100.90 $ 168.17 $ 336.35
.in $ 8.64 $ 14.83 $ 23.47 $ 40.76 $ 83.97
.in.net $ 9.34 $ 20.03 $ 29.37 $ 48.06 $ 94.77
.ind.br $ 15.65 $ 31.30 $ 46.95 $ 78.25 $ 156.50
.ind.in $ 7.01 $ 11.74 $ 18.75 $ 32.77 $ 67.80
.industries $ 40.41 $ 80.82 $ 121.22 $ 202.04 $ 404.08
.info $ 25.38 $ 29.94 $ 55.32 $ 106.08 $ 232.99
.info.ec $ 52.24 $ 104.49 $ 156.73 $ 261.21 $ 522.43
.info.in $ 7.01 $ 11.74 $ 18.75 $ 32.77 $ 67.80
.ink $ 31.14 $ 62.29 $ 93.43 $ 155.72 $ 311.43
.institute $ 31.07 $ 62.13 $ 93.20 $ 155.33 $ 310.65
.insure $ 109.24 $ 218.47 $ 327.71 $ 546.18 $ 1,092.36
.int.in $ 7.01 $ 11.74 $ 18.75 $ 32.77 $ 67.80
.international $ 26.15 $ 35.12 $ 61.26 $ 113.56 $ 244.28
.internet.in $ 7.01 $ 11.74 $ 18.75 $ 32.77 $ 67.80
.investments $ 112.82 $ 225.63 $ 338.45 $ 564.08 $ 1,128.17
.io $ 62.13 $ 108.96 $ 171.09 $ 295.36 $ 606.01
.io.in $ 7.01 $ 11.74 $ 18.75 $ 32.77 $ 67.80
.irish $ 23.12 $ 31.50 $ 54.63 $ 100.87 $ 216.49
.jetzt $ 23.67 $ 47.34 $ 71.01 $ 118.35 $ 236.69
.jewelry $ 109.24 $ 218.47 $ 327.71 $ 546.18 $ 1,092.36
.jobs $ 152.91 $ 305.83 $ 458.74 $ 764.57 $ 1,529.14
.joburg $ 24.91 $ 49.83 $ 74.74 $ 124.57 $ 249.15
.jpn.com $ 66.80 $ 133.60 $ 200.41 $ 334.01 $ 668.02
.juegos $ 473.53 $ 947.07 $ 1,420.60 $ 2,367.67 $ 4,735.35
.jur.pro $ 200.17 $ 400.35 $ 600.52 $ 1,000.87 $ 2,001.74
.kaufen $ 35.89 $ 71.79 $ 107.68 $ 179.46 $ 358.93
.kim $ 23.28 $ 31.66 $ 54.94 $ 101.50 $ 217.89
.kitchen $ 59.09 $ 118.19 $ 177.28 $ 295.47 $ 590.94
.kiwi $ 38.62 $ 77.24 $ 115.86 $ 193.09 $ 386.18
.la $ 39.79 $ 79.57 $ 119.36 $ 198.93 $ 397.86
.land $ 40.41 $ 80.82 $ 121.22 $ 202.04 $ 404.08
.lat $ 31.14 $ 62.29 $ 93.43 $ 155.72 $ 311.43
.law $ 110.71 $ 221.43 $ 332.14 $ 553.57 $ 1,107.15
.law.pro $ 200.17 $ 400.35 $ 600.52 $ 1,000.87 $ 2,001.74
.lawyer $ 57.23 $ 114.45 $ 171.68 $ 286.13 $ 572.26
.lease $ 109.24 $ 218.47 $ 327.71 $ 546.18 $ 1,092.36
.legal $ 109.24 $ 218.47 $ 327.71 $ 546.18 $ 1,092.36
.lgbt $ 65.01 $ 130.02 $ 195.04 $ 325.06 $ 650.12
.life $ 35.11 $ 38.02 $ 73.13 $ 143.36 $ 318.93
.lighting $ 31.07 $ 62.13 $ 93.20 $ 155.33 $ 310.65
.limited $ 40.41 $ 80.82 $ 121.22 $ 202.04 $ 404.08
.limo $ 109.24 $ 218.47 $ 327.71 $ 546.18 $ 1,092.36
.link $ 11.29 $ 22.58 $ 33.87 $ 56.45 $ 112.90
.live $ 31.22 $ 35.71 $ 66.93 $ 129.37 $ 285.48
.loan $ 31.77 $ 63.53 $ 95.30 $ 158.83 $ 317.66
.loans $ 114.53 $ 229.06 $ 343.59 $ 572.65 $ 1,145.30
.lol $ 31.14 $ 33.39 $ 64.53 $ 126.82 $ 282.53
.london $ 51.00 $ 102.00 $ 152.99 $ 254.99 $ 509.98
.lotto $ 1,988.19 $ 3,976.38 $ 5,964.57 $ 9,940.96 $ 19,881.92
.love $ 33.63 $ 67.27 $ 100.90 $ 168.17 $ 336.35
.ltd $ 29.51 $ 39.21 $ 68.72 $ 127.73 $ 275.27
.ltda $ 43.60 $ 87.20 $ 130.80 $ 218.00 $ 436.01
.luxury $ 621.31 $ 1,242.62 $ 1,863.93 $ 3,106.55 $ 6,213.10
.maison $ 109.24 $ 218.47 $ 327.71 $ 546.18 $ 1,092.36
.management $ 31.07 $ 62.13 $ 93.20 $ 155.33 $ 310.65
.market $ 40.41 $ 80.82 $ 121.22 $ 202.04 $ 404.08
.marketing $ 40.41 $ 80.82 $ 121.22 $ 202.04 $ 404.08
.markets $ 68.28 $ 75.74 $ 144.02 $ 280.58 $ 621.99
.mba $ 40.41 $ 80.82 $ 121.22 $ 202.04 $ 404.08
.me $ 34.80 $ 69.61 $ 104.41 $ 174.02 $ 348.03
.me.in $ 7.01 $ 11.74 $ 18.75 $ 32.77 $ 67.80
.me.uk $ 9.58 $ 19.15 $ 28.73 $ 47.88 $ 95.77
.med.ec $ 52.24 $ 104.49 $ 156.73 $ 261.21 $ 522.43
.med.pro $ 200.17 $ 400.35 $ 600.52 $ 1,000.87 $ 2,001.74
.media $ 38.43 $ 76.86 $ 115.29 $ 192.16 $ 384.31
.memorial $ 109.24 $ 218.47 $ 327.71 $ 546.18 $ 1,092.36
.men $ 31.77 $ 63.53 $ 95.30 $ 158.83 $ 317.66
.menu $ 39.79 $ 79.57 $ 119.36 $ 198.93 $ 397.86
.miami $ 18.76 $ 37.53 $ 56.29 $ 93.82 $ 187.64
.mn $ 55.98 $ 111.96 $ 167.94 $ 279.90 $ 559.80
.mobi $ 31.14 $ 62.29 $ 93.43 $ 155.72 $ 311.43
.moda $ 33.63 $ 67.27 $ 100.90 $ 168.17 $ 336.35
.mom $ 39.79 $ 42.03 $ 81.81 $ 161.39 $ 360.31
.money $ 40.41 $ 80.82 $ 121.22 $ 202.04 $ 404.08
.mortgage $ 55.51 $ 111.03 $ 166.54 $ 277.57 $ 555.13
.mus.br $ 15.65 $ 31.30 $ 46.95 $ 78.25 $ 156.50
.mx $ 56.14 $ 112.27 $ 168.41 $ 280.68 -
.nagoya $ 13.16 $ 26.32 $ 39.47 $ 65.79 $ 131.58
.name $ 10.43 $ 20.87 $ 31.30 $ 52.17 $ 104.33
.navy $ 33.63 $ 67.27 $ 100.90 $ 168.17 $ 336.35
.net $ 15.18 $ 30.37 $ 45.55 $ 75.91 $ 151.83
.net.au $ 13.78 $ 27.56 $ 41.34 $ 68.91 -
.net.br $ 15.65 $ 31.30 $ 46.95 $ 78.25 $ 156.50
.net.cn $ 9.34 $ 18.69 $ 28.03 $ 46.71 $ 93.43
.net.co $ 16.27 $ 32.54 $ 48.82 $ 81.36 -
.net.ec $ 52.24 $ 104.49 $ 156.73 $ 261.21 $ 522.43
.net.in $ 7.01 $ 11.74 $ 18.75 $ 32.77 $ 67.80
.net.nz $ 23.67 $ 47.34 $ 71.01 $ 118.35 $ 236.69
.net.ru $ 5.68 - - - -
.net.sc $ 119.36 $ 238.71 $ 358.07 $ 596.79 $ 1,193.57
.network $ 26.15 $ 30.90 $ 57.04 $ 109.33 $ 240.06
.news $ 31.22 $ 40.33 $ 71.55 $ 133.99 $ 290.10
.ngo $ 48.58 $ 97.17 $ 145.75 $ 242.92 $ 485.84
.ninja $ 32.62 $ 65.24 $ 97.87 $ 163.11 $ 326.22
.nl $ 11.83 - - - -
.no.com $ 66.80 $ 133.60 $ 200.41 $ 334.01 $ 668.02
.nom.co $ 16.27 $ 32.54 $ 48.82 $ 81.36 -
